[東武東上線] 池袋(土休日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 普通 | 成増 | 22:36 | |
| 準急 | 森林公園 | 22:40 | |
| 普通 | 森林公園 | 22:46 | |
| 準急 | 森林公園 | 22:50 | |
| 普通 | 志木 | 22:56 | |
| 急行 | 小川町 | 23:00 | 小川町/武蔵嵐山/越生線最終 |
|
[西武池袋線] 池袋(土休日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 準急 | 小手指 | 22:35 | |
| 普通 | 小手指 | 22:40 | 吾野〜東飯能最終 |
| 急行 | 飯能 | 22:44 | |
| 普通 | 豊島園 | 22:46 | |
| 準急 | 小手指 | 22:54 | |
| 普通 | 清瀬 | 22:56 | |
|
[埼京線] 池袋(土休日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 普通 | 川越 | 22:35 | |
| 普通 | 川越 | 22:45 | |
| 普通 | 川越 | 22:54 | |
| 普通 | 赤羽 | 23:03 | |
| 普通 | 川越 | 23:11 | |
| 普通 | 赤羽 | 23:21 | |
|
[営団有楽町線] 池袋(土休日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 普通 | 和光市 | 22:36 | |
| 普通 | 和光市 | 22:44 | |
| 普通 | 清瀬 | 22:44 | |
| 普通 | 和光市 | 22:52 | |
| 普通 | 和光市 | 22:59 | |
| 普通 | 和光市 | 23:06 | |
|