[京王線] 新宿(在来)(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 通快 | 橋本 | 23:50 | |
| 各停 | 高幡不動 | 23:53 | |
| 特急 | 高幡/京八 | 23:58 | (臨)12/8・9・15・16・22のみ |
| 急行 | 高幡/京八 | 00:01 | 高幡・多摩センターより先最終 |
| 各停 | 高幡不動 | 00:04 | |
| 快速 | 京王多摩センター | 00:10 | |
|
[京王新線] 新宿(新線)(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 各停 | 笹塚 | 23:51 | |
| 各停 | 桜上水 | 00:02 | |
| 各停 | つつじケ丘 | 00:20 | 桜上水より先最終 |
| 各停 | 桜上水 | 00:36 | |
| 各停 | 桜上水 | 00:52 | 最終 |
|
[中央線(中央快速線)] 新宿(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 快速 | 高尾 | 23:56 | |
| 快速 | 国分寺 | 00:05 | |
| 特別快速 | 高尾 | 00:11 | |
| 快速 | 高尾 | 00:15 | |
|
[総武線(中央緩行線)] 新宿(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 普通 | 武蔵小金井 | 23:51 | |
| 普通 | 青梅 | 23:57 | |
| 普通 | 豊田 | 00:07 | |
| 普通 | 豊田 | 00:18 | |
| 普通 | 高尾 | 00:25 | |
| 普通 | 豊田 | 00:34 | |
|