[東武東上線] 池袋(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 準急 | 森林公園 | 17:30 | |
| 普通 | 成増 | 17:31 | |
| 急行 | 武蔵嵐山 | 17:36 | |
| 普通 | 志木 | 17:37 | |
| 準急 | 川越市 | 17:42 | |
| 普通 | 成増 | 17:43 | |
|
[西武池袋線] 池袋(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 普通 | 豊島園 | 17:27 | |
| ちちぶ | 西武秩父 | 17:30 | |
| 快速 | 所沢 | 17:32 | |
| 普通 | 保谷 | 17:34 | |
| 通勤準急 | 所沢 | 17:36 | |
| 急行 | 飯能 | 17:40 | |
|
[埼京線] 池袋(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 普通 | 大宮 | 17:31 | |
| 普通 | 大宮 | 17:37 | |
| 普通 | 川越 | 17:41 | |
| 通勤快速 | 川越 | 17:46 | |
| 普通 | 大宮 | 17:50 | |
| 普通 | 赤羽 | 17:55 | |
|
[営団有楽町線] 池袋(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 普通 | 川越市 | 17:28 | |
| 普通 | 小手指 | 17:32 | |
| 普通 | 和光市 | 17:35 | |
| 普通 | 和光市 | 17:37 | |
| 普通 | 川越市 | 17:41 | |
| 普通 | 清瀬 | 17:43 | |
|