[東武東上線] 池袋(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 普通 | 成増 | 11:26 | |
| 急行 | 小川町 | 11:30 | |
| 普通 | 志木 | 11:34 | |
| 準急 | 川越市 | 11:38 | |
| 普通 | 成増 | 11:41 | |
| 急行 | 武蔵嵐山 | 11:45 | |
|
[西武池袋線] 池袋(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| ちちぶ | 西武秩父 | 11:30 | |
| 普通 | 豊島園 | 11:32 | |
| 準急 | 所沢 | 11:35 | |
| 普通 | 保谷 | 11:40 | |
| 急行 | 飯能 | 11:43 | |
| 普通 | 豊島園 | 11:47 | |
|
[埼京線] 池袋(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 快速 | 川越 | 11:28 | |
| 普通 | 赤羽 | 11:36 | |
| 普通 | 大宮 | 11:42 | |
| 快速 | 川越 | 11:48 | |
| 普通 | 大宮 | 11:55 | |
| 普通 | 大宮 | 12:02 | |
|
[営団有楽町線] 池袋(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 普通 | 清瀬 | 11:31 | |
| 普通 | 志木 | 11:32 | |
| 普通 | 川越市 | 11:37 | |
| 快速 | 飯能 | 11:43 | |
| 普通 | 和光市 | 11:44 | |
| 普通 | 和光市 | 11:49 | |
|