[東武東上線] 池袋(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 普通 | 成増 | 18:43 | |
| 急行 | 小川町 | 18:48 | |
| 普通 | 志木 | 18:49 | |
| 準急 | 森林公園 | 18:54 | |
| 普通 | 成増 | 18:55 | |
| 急行 | 小川町 | 19:00 | |
|
[西武池袋線] 池袋(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 普通 | 豊島園 | 18:43 | |
| 通勤準急 | 小手指 | 18:46 | |
| 急行 | 飯能 | 18:50 | |
| 普通 | 保谷 | 18:52 | |
| 快速 | 飯能 | 18:55 | |
| 普通 | 豊島園 | 18:57 | |
|
[埼京線] 池袋(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 通勤快速 | 川越 | 18:45 | |
| 普通 | 大宮 | 18:50 | |
| 普通 | 武蔵浦和 | 18:56 | |
| 普通 | 大宮 | 19:01 | |
| 通勤快速 | 川越 | 19:07 | |
| 普通 | 大宮 | 19:10 | |
|
[営団有楽町線] 池袋(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 普通 | 清瀬 | 18:43 | |
| 準急 | 小手指 | 18:46 | |
| 普通 | 和光市 | 18:48 | |
| 普通 | 和光市 | 18:50 | |
| 普通 | 川越市 | 18:55 | |
| 普通 | 小手指 | 19:00 | |
|