[京王線] 新宿(在来)(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 各停 | 高尾山口 | 5:00 | 新線新宿発 |
| 各停 | 高尾山口 | 5:20 | 新線新宿発 |
| 各停 | 高尾山口 | 5:41 | |
| 各停 | 高尾山口 | 5:56 | |
| 急行 | 京王八王子 | 6:00 | |
| 各停 | 橋本 | 6:05 | |
|
[京王新線] 新宿(新線)(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 各停 | 高尾山口 | 5:00 | |
| 各停 | 高尾山口 | 5:20 | |
| 各停 | 笹塚 | 5:29 | |
| 各停 | 笹塚 | 5:40 | |
| 各停 | 笹塚 | 5:52 | |
| 各停 | 笹塚 | 6:04 | |
|
[中央線(中央快速線)] 新宿(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 快速 | 高尾 | 6:20 | |
| 特別快速 | 高尾 | 6:26 | |
| 快速 | 河辺 | 6:33 | |
| 快速 | 高尾 | 6:37 | |
| 快速 | 高尾 | 6:43 | |
| 特別快速 | 高尾 | 6:48 | |
|
[総武線(中央緩行線)] 新宿(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 普通 | 高尾 | 4:58 | |
| 普通 | 高尾 | 5:18 | |
| 普通 | 高尾 | 5:29 | |
| 普通 | 高尾 | 5:41 | |
| 普通 | 高尾 | 5:53 | |
| 普通 | 高尾 | 6:03 | |
|