[京王線] 新宿(在来)(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 急行 | 高幡不動 | 22:50 | |
| 各停 | つつじケ丘 | 22:53 | |
| 急行 | 高幡/京八 | 23:00 | |
| 各停 | 高幡不動 | 23:03 | |
| 通快 | 橋本 | 23:10 | |
| 各停 | 高幡不動 | 23:13 | |
|
[京王新線] 新宿(新線)(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 快速 | 調布/橋本 | 22:54 | 調布から急行 |
| 各停 | 笹塚 | 23:02 | |
| 各停 | 笹塚 | 23:15 | |
| 各停 | 笹塚 | 23:27 | |
| 各停 | 笹塚 | 23:39 | |
| 各停 | 笹塚 | 23:51 | |
|
[中央線(中央快速線)] 新宿(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 特別快速 | 高尾 | 22:51 | |
| 快速 | 高尾 | 22:53 | |
| 快速 | 高尾 | 22:56 | |
| 快速 | 高尾 | 23:02 | |
| 特別快速 | 高尾 | 23:06 | |
| 中央ライナー | 高尾 | 23:15 | |
|
[総武線(中央緩行線)] 新宿(平日)
| 種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
| 普通 | 中野 | 22:50 | |
| 普通 | 三鷹 | 22:56 | |
| 普通 | 武蔵小金井 | 23:02 | |
| 普通 | 立川 | 23:08 | |
| 普通 | 豊田 | 23:16 | |
| 普通 | 立川 | 23:26 | |
|